名前/レペゼン | ポイント |
1位 ゆうすけ 潟上市 | 10000ポイント |
2位 りく 秋田市 | 7000ポイント |
3位 ののか 秋田市 | 6000ポイント |
3位 こうた 井川町 | 6000ポイント |
〜ファイナリストライン〜 | |
5位 かれん 大潟村 | 4000ポイント |
なう 三種町 | 3000ポイント |
ひおり 三種町 | 2500ポイント |
ヤマト 大潟村 | 2500ポイント |
くれあ 八郎潟 | 1500ポイント |
あんり 潟上市 | 1000ポイント |
ひかる 大潟村 |
1000ポイント |
(2020/9/27 現在) |
名前/レペゼン | ポイント |
1位 YUI 大潟村 | 9000ポイント |
2位 HAKU 大潟村 | 7500ポイント |
3位 ゆめ 潟上市 | 6500ポイント |
〜ファイナリスト ライン〜 | |
4位 あいら 八郎潟 | 3000ポイント |
そあ 潟上市 |
2500ポイント |
ヤマト 大潟村 |
2500ポイント |
ゆうすけ 潟上市 | 2000ポイント |
くれあ 八郎潟 | 1500ポイント |
こはね 潟上市 | 1500ポイント |
あんり 潟上市 | 1000ポイント |
ののか 秋田市 | 1000ポイント |
(2020/9/27 現在) |
名前/レペゼン |
ポイント |
1位 MINAMI 秋田市 |
7500ポイント |
2位 UTA 由利本荘市 |
6000ポイント |
2位 トッシー 由利本荘市 |
6000ポイント |
4位 Tsumu 由利本荘市 |
50000ポイント |
5位 C-NON 由利本荘市 |
4500ポイント |
5位 ゆい 大潟村 |
4500ポイント |
7位 Hassu 由利本荘市 |
4000ポイント |
〜ファイナリスト ライン〜 |
|
さら 秋田市 |
3500ポイント |
みのり 男鹿市 | 3000ポイント |
itto 由利本荘市 | 2500ポイント |
SANA 仁賀保市 | 2500ポイント |
Soushi 由利本荘市 | 2500ポイント |
Taisei 由利本荘市 |
2000ポイント |
TAIGA 由利本荘市 |
2000ポイント |
Rio 秋田市 | 1500ポイント |
はく 大潟村 | 1500ポイント |
さわ 秋田市 |
1500ポイント |
るな 由利本荘市 |
1500ポイント |
はつね 由利本荘市 |
1500ポイント |
りく 秋田市 |
1500ポイント |
YUITO 由利本荘市 |
1500ポイント |
RAITO 由利本荘市 |
1500ポイント |
(2029/9/27 現在) |
名前/年代/レペゼン | ポイント |
1位 Junco 秋田市 Lite Feet/Freestyle | 7500ポイント |
2位 ゆうすけ 潟上市 New Jack Swing | 6000ポイント |
3位 ゆい 大潟村 Hip-Hop | 5500ポイント |
4位 仙ちゃん 秋田市 アニメーション | 5000ポイント |
5位 Rey 由利本荘市 Hip-Hop | 4000ポイント |
5位 MINAMI 秋田市 Hip-Hop | 4000ポイント |
5位 ほのか 大仙市 Waack | 4000ポイント |
〜ファイナリスト ライン〜 | |
みのり 男鹿市 Hip-Hop | 3000ポイント |
そあ 潟上市 House | 2500ポイント |
MAICHAN 秋田市 FreeStyle | 1500ポイント |
こうた 井川町 New Jack Swing | 1500ポイント |
satomi 秋田市 リリカルジャズ | 1500ポイント |
SANA 仁賀保市 Hip-Hop | 1000ポイント |
(2020/9/27 現在) |
●初代Grand Champion
▪️1on1 Dance Battle部門
▪️Solo Show Contest 部門
2冠達成!!!
(クリックするとイベント詳細に移動)